Filtrar ítems activos
GET
https://api.copayex.com/api/v1/items/activeParámetros de solicitud
| Campo | Tipo | Ubicación | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
query | string | Query | No | Texto libre para título/descripcion. |
dateFrom | string (ISO8601) | Query | No | Fecha inicial de creación. |
dateTo | string (ISO8601) | Query | No | Fecha final de creación. |
Parámetros de respuesta
Devuelve una lista de ítems con la misma estructura que otros listados ([{ ... }]). Campos principales:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | number | Identificador interno del ítem. |
number | number | Consecutivo recomendado para el frontend. |
uuid | string | Identificador global (UUID). |
amount | number | Monto total configurado. |
amountPayed | number | Monto acumulado pagado. |
title | string | Nombre visible del ítem. |
description | string | Descripción opcional. |
status | "active" | "finished" | "void" | Estado del ítem (en este endpoint serán active). |
paymentMethods | string[] | Métodos de pago habilitados (ej. "mercadopago"). |
staticQr | string | null | null si no tiene QR; de lo contrario, ID del QR asociado. |
createdAt | string (ISO8601) | Fecha de creación. |
Ejemplos de solicitud
curl -G "https://api.copayex.com/api/v1/items/active" \
-H "Authorization: Bearer <client_access_token>" \
--data-urlencode "query=Reserva"Respuesta de ejemplo
[
{
"uuid": "a1474c92-f58e-4066-9421-2cdf0e06e435",
"id": 1,
"amount": 1200,
"amountPayed": 0,
"number": 1,
"title": "Combo latte",
"description": "Café + medialunas",
"createdAt": "2025-11-11T21:44:01.000Z",
"status": "active",
"paymentMethods": ["mercadopago"],
"staticQr": null
}
]