Listar ítems anulados
GET
https://api.copayex.com/api/v1/items/voidParámetros de solicitud
| Campo | Tipo | Ubicación | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
pageSize | number | Query | No | Cantidad por página. |
pageIndex | number | Query | No | Página (base 0). |
query | string | Query | No | Texto libre. |
dateFrom | string (ISO8601) | Query | No | Fecha inicial. |
dateTo | string (ISO8601) | Query | No | Fecha final. |
Parámetros de respuesta
Devuelve una lista paginada de ítems en estado void. Campos principales:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | number | Identificador interno del ítem. |
number | number | Consecutivo recomendado para su uso en frontend. |
uuid | string | Identificador global (UUID) del ítem. |
amount | number | Monto total configurado. |
amountPayed | number | Monto pagado hasta la fecha. |
title | string | Nombre del ítem. |
description | string | Descripción opcional. |
status | "active" | "finished" | "void" | Estado actual (aquí será void). |
paymentMethods | string[] | Métodos de pago habilitados. |
staticQr | string | null | null si no hay QR; de lo contrario, ID del QR asociado. |
createdAt | string (ISO8601) | Fecha de creación. |
pageIndex | number | Índice actual cuando se envían parámetros de paginado. |
pageSize | number | Cantidad de registros por página aplicada. |
total | number | Total de ítems que cumplen con los filtros. |
Ejemplos de solicitud
curl -G "https://api.copayex.com/api/v1/items/void" \
-H "Authorization: Bearer <client_access_token>" \
--data-urlencode "pageIndex=0" \
--data-urlencode "pageSize=20"Respuesta de ejemplo
[
{
"uuid": "a1474c92-f58e-4066-9421-2cdf0e06e435",
"id": 15,
"amount": 1200,
"amountPayed": 0,
"number": 13,
"title": "Combo latte",
"description": "cafe + medialunas",
"createdAt": "2025-11-11T21:44:01.000Z",
"status": "void",
"paymentMethods": ["mercadopago"],
"staticQr": null
}
]